2024-2025赛季 · 实时积分榜 · 深度数据分析
🔴 实时更新中| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 32 | 24 | 6 | 2 | 68 | 22 | +46 | 78 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 21 | 7 | 4 | 62 | 24 | +38 | 70 |
| 3 | 曼城 | 32 | 19 | 7 | 6 | 65 | 33 | +32 | 64 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 32 | 18 | 6 | 8 | 52 | 38 | +14 | 60 |
| 5 | 切尔西 | 32 | 17 | 8 | 7 | 58 | 35 | +23 | 59 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 32 | 16 | 8 | 8 | 51 | 40 | +11 | 56 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 32 | 15 | 8 | 9 | 55 | 42 | +13 | 53 |
| 8 | 布莱顿 | 32 | 14 | 9 | 9 | 53 | 44 | +9 | 51 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 32 | 14 | 7 | 11 | 48 | 45 | +3 | 49 |
| 10 | 富勒姆 | 32 | 13 | 8 | 11 | 46 | 44 | +2 | 47 |
| 11 | 托特纳姆 | 32 | 12 | 5 | 15 | 52 | 53 | -1 | 41 |
| 12 | 布伦特福德 | 32 | 11 | 7 | 14 | 44 | 48 | -4 | 40 |
| 13 | 曼联 | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 | 48 | -10 | 38 |
| 14 | 西汉姆联 | 32 | 9 | 9 | 14 | 37 | 50 | -13 | 36 |
| 15 | 水晶宫 | 32 | 8 | 10 | 14 | 33 | 46 | -13 | 34 |
| 16 | 埃弗顿 | 32 | 7 | 10 | 15 | 30 | 47 | -17 | 31 |
| 17 | 狼队 | 32 | 7 | 8 | 17 | 36 | 58 | -22 | 29 |
| 18 | 莱斯特城 | 32 | 6 | 7 | 19 | 32 | 58 | -26 | 25 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 32 | 4 | 8 | 20 | 26 | 62 | -36 | 20 |
| 20 | 南安普顿 | 32 | 3 | 6 | 23 | 21 | 68 | -47 | 15 |
* 数据更新至2025年5月 · 黄色=欧冠区 红色=降级区
利物浦领跑8分优势巨大
前四名竞争白热化
最后4轮悬念丛生
本赛季进攻火力十足
利物浦以78分高居榜首,领先阿森纳8分、曼城14分。萨拉赫领衔的攻击线打入68球,防守端仅失22球为联赛最佳。若无重大意外,红军有望时隔多年重夺英超冠军。阿森纳虽紧随其后,但客场表现不稳定成为隐患。曼城则面临多线作战压力,哈兰德状态有所波动。
南安普顿仅积15分几乎锁定降级名额,伊普斯维奇和莱斯特城也形势危急。狼队虽排名第17但仍有理论保级可能。最后6轮每一分都至关重要,预计将有多场关键保级大战上演。埃弗顿凭借主场优势有望脱离降级区,但客场战绩令人担忧。
随着赛季接近尾声,各大豪门已开始为夏窗做准备。据悉多支英超球队将在转会市场上投入巨资,目标包括顶级前锋和中场核心。利物浦和阿森纳预计将是最活跃的买家,而曼城也在寻找哈兰德的替代方案。
本赛季多支球队表现未达预期,主教练位置岌岌可危。保级区球队尤其面临换帅压力,部分球队已开始接触新帅人选。英超的高竞争性使得教练岗位充满挑战,本赛季已有多位主教练离任。
萨拉赫本赛季已打入22球并送出多次助攻,有望打破多项英超纪录。他距离成为英超历史最佳非洲球员仅一步之遥,同时也在冲击单赛季进球纪录。如果利物浦夺冠,萨拉赫将成为球队的绝对功臣。